Tarifs & Adhésion
| GREEN-FEE | 9 TROUS | 18 TROUS |
| HAUTE SAISON (01/04 - 31/10) | ||
| 25 ans et + | 45 € | 60 € |
| - de 25 ans | 25 € | 35 € |
| BASSE SAISON (01/11 - 31/03) | ||
| 25 ans et + | 35 € | 45 € |
| - de 25 ans | 15 € | 25 € |
| CARTE DE MEMBRE (année civile) | ||
| Individuel, 40 ans et + | 1 250 € | |
| 2e abonnement (1)Réservé aux abonnés d’un autre Golf sous présentation d’un justificatif. | 900 € | |
| Couple, 40 ans et + | 1990 € | |
| 2e abonnement (1)Réservé aux abonnés d’un autre Golf sous présentation d’un justificatif. | 1500 € | |
| Package débutant à partir de | 500 € | |
| - de 40 ans | 700 € | |
| - de 30 ans | 450 € | |
| - de 20 ans | 250 € | |
| École de golf - de 14 ans | Offert (2) Sous conditions particulières | |
| Association sportive | 20 €/Pers. | |
| LICENCE FFG 2026 | ||
| 25 ans et + | 62 € | |
| Naissance 2001 à 2007 inclus | 38 € | |
| Naissance 2008 à 2013 inclus | 25 € | |
| Naissance 2013 et + | 22 € | |
| LOCATIONSPièce d'identité requise | ||
| Voiturette | 25 € | 35 € |
| Carnet de 10 voiturettes | 300 € | |
| Chariot électrique | 10 € | 15 € |
| Chariot manuel | 5 € | |
| 1/2 série | 15 € | |
| Club à l'unité | 2 € | |
| PRACTICE | ||
| Seau de 40 balles | 3 € | |
| 5 seaux | 13 € | |
| Accès au trou d'entrainement | 5 € | |
(1) Réservé aux abonnés d’un autre Golf sous présentation d’un justificatif.
(2) Sous conditions particulières