Prices & Membership
GREEN-FEE | 9 TROUS | 18 TROUS |
HAUTE SAISON (01/04 - 31/10) | ||
21 ans et + | 39 € | 55 € |
- de 21 ans | 20 € | 30 € |
- de 16 ans | 10 € | 20 € |
BASSE SAISON (01/11 - 31/03) | ||
21 ans et + | 30 € | 42 € |
- de 21 ans | 10 € | 20 € |
CARTE DE MEMBRE | ||
40 ans et + | 1 200 € | |
2e abonnement (1)Réservé aux abonnés Golf de la Forge ou d’un autre golf en France 18 trous et sous présentation d’un justificatif. | 900 € | |
Couple | 1900 € | |
2e abonnement (1)Réservé aux abonnés Golf de la Forge ou d’un autre golf en France 18 trous et sous présentation d’un justificatif. | 1500 € | |
Package débutant à partir de | 500 € | |
- de 40 ans | 700 € | |
Couple - de 40 ans | 1000 € | |
- de 26 ans | 350 € | |
- de 21 ans | 250 € | |
- de 14 ans | Offert (2) Sous conditions particulières | |
Association sportive | 20 €/Pers. | |
LICENCE FFG 2024 | ||
25 ans et + | 60 € | |
Naissance 1999 à 2005 inclus | 36 € | |
Naissance 2006 à 2011 inclus | 24 € | |
Naissance 2012 et + | 21 € | |
LOCATIONSPièce d'identité requise | Pièce d'identité requise | Pièce d'identité requise |
Voiturette | 25 € | 35 € |
Carnet de 10 voiturettes | 300 € | |
Chariot électrique | 10 € | 15 € |
Chariot manuel | 5 € | |
1/2 série | 15 € | |
Club à l'unité | 2 € | |
PRACTICE | ||
Seau de 40 balles : 3 € | ||
10 seaux : 25 € | ||
Accès au trou d'entrainement : 5 € |
(1) Reserved for subscribers to another golf course in France or abroad 9 or 18 holes and upon presentation of proof.
(2) Under special conditions