Tarifs 2023
GREEN-FEE | 9 TROUS | 18 TROUS |
HAUTE SAISON (01/04 - 31/10) | ||
21 ans et + | 39 € | 55 € |
- de 21 ans | 30 € | 30 € |
BASSE SAISON (01/11 - 31/03) | ||
21 ans et + | 30 € | 42 € |
- de 21 ans | 20 € | 20 € |
CARTE DE MEMBRE | ||
27 ans et + | 1 170 € | |
2e abonnement (1)Réservé aux abonnés Golf de la Forge ou d’un autre golf en France 18 trous et sous présentation d’un justificatif. | 870 € | |
Couple | 1840 € | |
2e abonnement (1)Réservé aux abonnés Golf de la Forge ou d’un autre golf en France 18 trous et sous présentation d’un justificatif. | 1440 € | |
Package débutant à partir de | 500 € | |
- de 26 ans | 550 € | |
- de 21 ans | 250 € | |
- de 14 ans | Offert (2) Sous conditions particulières | |
Association sportive | 20 €/Pers. | |
LICENCE FFG 2022 | ||
25 ans et + | 58 € | |
Naissance 1997 à 2003 inclus | 34 € | |
Naissance 2004 à 2009 inclus | 22 € | |
Naissance 2010 et + | 19 € | |
LOCATIONSPièce d'identité requise | Pièce d'identité requise | Pièce d'identité requise |
Voiturette | 20 € | 30 € |
Chariot électrique | 10 € | 15 € |
Chariot manuel | 5 € | |
1/2 série | 15 € | |
Club à l'unité | 2 € | |
PRACTICE | ||
Seau de 40 balles : 3 € | ||
10 seaux : 25 € | ||
Accès au trou d'entrainement : 5 € |
Vous pouvez télécharger le PDF des tarifs en cliquant ici.
(1) Réservé aux abonnés Golf de la Forge ou d’un autre golf en France 18 trous et sous présentation d’un justificatif.
(2) Sous conditions particulières